Item number | 5167226 |
---|---|
Item name | NIDELVEN BLÅ CA2KG GANGSTAD |
Manufacturer | NORSKE SPESIALITETER |
Unit |
Holdbarhetsdager totalt | 104 |
---|---|
Maks temperatur celcius | 4 |
Min temperatur celcius | 1 |
Nettovekt i gram | 2000 |
Enhetspris målenhet | kilogram |
Enhetspris faktor | 1 |
Næringsinnhold pr 100g:
Kilojoule | 1507 |
---|---|
Kcal | 364 |
Protein | 19 |
Karbohydrat | 0 |
Sukker | 0 |
Fett | 32 |
Mettede fettsyrer | 22 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | n/a |
Natrium | n/a |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Ecological | Nei |
---|---|
Geneticly modified | Nei |
Allergen tested | Nei |
Molluscs | FRI |
---|---|
Egg | FRI |
Fish | FRI |
Gluten | FRI |
Bygg gluten | FRI |
Havre gluten | FRI |
Hvete gluten | FRI |
Khorasanhvete gluten | FRI |
Rug gluten | FRI |
Spelt gluten | FRI |
Lupines | FRI |
Milk | JA |
Nuts | FRI |
Hasselnøtter | FRI |
Kasjunøtter | FRI |
Macadamianøtter | FRI |
Mandler | FRI |
Paranøtter | FRI |
Peanuts | FRI |
Pekannøtter | FRI |
Pistasienøtter | FRI |
Valnøtter | FRI |
Celery | FRI |
Mustard | FRI |
Sesamfrø | FRI |
Shellfish | FRI |
Soy | FRI |
Svoveldioksid eller sulfitter | FRI |
Yes - Contains... | May - May contain traces of... |
No - Does not contain... | Unknown - Unknown if it contains traces of... |
N/A - Unknown |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.