Varenummer | 578203 |
---|---|
Navn | SOYASAUS 150 ML KIKKOMAN |
Produsent | KIKKOMAN |
Pakning | 12 FL 150ML |
Antall per pall | 1 428,00 |
Holdbarhetsdager totalt | 1080 |
---|---|
Maks temperatur celcius | 25 |
Min temperatur celcius | 15 |
Nettovekt i gram | 176 |
Enhetspris målenhet | liter |
Enhetspris faktor | 0,15 |
Deklarasjon:Vann, soyabønner, hvete, salt.
Kilojoule | 330 |
---|---|
Kcal | 75 |
Protein | 10 |
Karbohydrat | 3,2 |
Sukker | 0,6 |
Fett | 0 |
Mettede fettsyrer | 0 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | 0 |
Natrium | 0,00 |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Økologisk | Nei |
---|---|
Genmodifisert | Nei |
Allergitestet | Nei |
Bløtdyr | FRI |
---|---|
Egg | FRI |
Fisk | FRI |
Gluten | JA |
Bygg gluten | FRI |
Havre gluten | FRI |
Hvete gluten | JA |
Khorasanhvete gluten | FRI |
Rug gluten | FRI |
Spelt gluten | FRI |
Lupiner | FRI |
Melk | FRI |
Nøtter | FRI |
Hasselnøtter | FRI |
Kasjunøtter | FRI |
Macadamianøtter | FRI |
Mandler | FRI |
Paranøtter | FRI |
Peanøtter | FRI |
Pekannøtter | FRI |
Pistasienøtter | FRI |
Valnøtter | FRI |
Selleri | FRI |
Sennep | FRI |
Sesamfrø | FRI |
Skalldyr | FRI |
Soya | JA |
Svoveldioksid eller sulfitter | FRI |
JA - Inneholder... | KAN - Kan inneholde spor av... |
FRI - Fri for... | UKJ - Ukjent om den inneholder spor av... |
Ikke tilgjengelig - Ubehandled |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.