Varenummer | 2821064 |
---|---|
Navn | SJOKOLADEPUDDING 1L PIANO |
Produsent | TINE |
Pakning | |
Antall per pall | 688,00 |
Holdbarhetsdager totalt | 148 |
---|---|
Maks temperatur celcius | 20 |
Min temperatur celcius | 0 |
Nettovekt i gram | 1085 |
Enhetspris målenhet | liter |
Enhetspris faktor | 1 |
Deklarasjon:lettmelk, 12 % sukker, kremfløte, 2 % kakao, modifisert maisstivelse, fargestoff (karamell), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel, karragenan), aroma
Kilojoule | 466 |
---|---|
Kcal | 111 |
Protein | 3,4 |
Karbohydrat | 18 |
Sukker | 16 |
Fett | 2,8 |
Mettede fettsyrer | 1,8 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | n/a |
Natrium | n/a |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Økologisk | Nei |
---|---|
Genmodifisert | Nei |
Allergitestet | Nei |
Bløtdyr | FRI |
---|---|
Egg | FRI |
Fisk | FRI |
Gluten | FRI |
Bygg gluten | FRI |
Havre gluten | FRI |
Hvete gluten | FRI |
Khorasanhvete gluten | FRI |
Rug gluten | FRI |
Spelt gluten | FRI |
Lupiner | FRI |
Melk | JA |
Nøtter | FRI |
Hasselnøtter | FRI |
Kasjunøtter | FRI |
Macadamianøtter | FRI |
Mandler | FRI |
Paranøtter | FRI |
Peanøtter | FRI |
Pekannøtter | FRI |
Pistasienøtter | FRI |
Valnøtter | FRI |
Selleri | FRI |
Sennep | FRI |
Sesamfrø | FRI |
Skalldyr | FRI |
Soya | FRI |
Svoveldioksid eller sulfitter | FRI |
JA - Inneholder... | KAN - Kan inneholde spor av... |
FRI - Fri for... | UKJ - Ukjent om den inneholder spor av... |
Ikke tilgjengelig - Ubehandled |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.